📋 Appalti sopra-soglia UE.
Tutti i bandi pubblici italiani sopra-soglia comunitaria, pubblicati su TED — il giornale ufficiale degli appalti UE. In questa beta: 1000 gare italiane dal 28 ott 2025 al 27 feb 2026. Estensione multi-paese (FR/DE/ES/PL) in roadmap.
Sui contratti sopra-soglia UE (pubblicati su TED), 81.6% delle gare italiane usa procedura aperta — il massimo della concorrenza. Sotto-soglia (database ANAC), invece, solo circa il 32% va in gara aperta: il 68% finisce in affidamento diretto. La trasparenza vince quando l'obbligo è europeo.
Tipologia di procedura
Le 15 gare TED più grandi (Italia)
| Oggetto | Buyer | Valore | Procedura | Data | CPV | TED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bando V SDA farmaci | S.C.R. Piemonte S.p.A. Torino | € 11.00 mld | Ristretta | 15 dic 2025 | 33690000 | ↗ |
| ID 2860 Servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali | Consip S.p.A. roma | € 3.78 mld | Procedura aperta | 6 feb 2026 | 72260000 | ↗ |
| Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Veicoli (ID 2862) | Consip S.p.A. ROMA | € 2.00 mld | Ristretta | 12 gen 2026 | 34130000 | ↗ |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRACCIATO FERROVIARIO FONDAMENTALE DA NAP… | ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL NAPOLI | € 1.96 mld | Procedura aperta | 17 nov 2025 | 45234100 | ↗ |
| ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ELETTROTRENI DI NUOVA GENERAZIONE R… | FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI MILANO (MI) | € 1.81 mld | Procedura aperta | 2 gen 2026 | 34620000 | ↗ |
| Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 7 Lotti, per l’affidamento di un… | CONSIP SPA Roma | € 1.00 mld | Procedura aperta | 19 feb 2026 | 64210000 | ↗ |
| Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 7 Lotti, per l’affidamento di un… | CONSIP SPA Roma | € 1.00 mld | Procedura aperta | 18 nov 2025 | 64210000 | ↗ |
| Fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministr… | Consip S.p.A. ROMA | € 780.0 mln | Procedura aperta | 28 nov 2025 | 48517000 | ↗ |
| SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIOASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSO… | ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Firenze | € 650.9 mln | Ristretta | 5 dic 2025 | 85000000 | ↗ |
| PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PRO… | Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 2026 S.p.A. ROMA (RM) | € 426.7 mln | Procedura aperta | 21 gen 2026 | 45233121 | ↗ |
| Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - ID 2806 | CONSIP SPA Roma | € 394.7 mln | Procedura aperta | 14 nov 2025 | 30199770 | ↗ |
| AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAM DELLA CI… | Comune di Palermo PALERMO (PA) | € 376.6 mln | Procedura aperta | 5 gen 2026 | 45234126 | ↗ |
| AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER IL “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL C… | SESSA AURUNCA Sessa Aurunca | € 361.8 mln | — | 10 feb 2026 | 55100000 | ↗ |
| AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER IL “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL C… | SESSA AURUNCA Sessa Aurunca | € 361.8 mln | — | 17 nov 2025 | 55100000 | ↗ |
| Telefonia Mobile (ID2900) | Consip S.p.A. roma | € 358.3 mln | Procedura aperta | 13 gen 2026 | 64212000 | ↗ |
Top 10 enti appaltanti (per valore totale)
Top categorie CPV per numero gare
CPV = Common Procurement Vocabulary, classificazione UE degli appalti. Primi 4 digit = categoria principale.
Stato della copertura e prossimi passi
Dati attuali: 1000 gare italiane sopra-soglia UE pubblicate tra il 28 ott 2025 e il 27 feb 2026. Il dataset cresce ad ogni sync giornaliero da TED ↗.
In roadmap: estensione del sync a Francia, Germania, Spagna, Polonia per il confronto cross-UE. Aggiunta del campo winner_name per analisi vincitori cross-paese.
Vedi anche: Cerca un CIG ANAC (sotto-soglia nazionale, 4.6M contratti) · Anomalie statistiche · Italia vs UE