📋 Appalti sopra-soglia UE.
Tutti i bandi pubblici italiani sopra-soglia comunitaria, pubblicati su TED — il giornale ufficiale degli appalti UE. In questa beta: 1000 gare italiane dal 28 ott 2025 al 20 nov 2025. Estensione multi-paese (FR/DE/ES/PL) in roadmap.
Sui contratti sopra-soglia UE (pubblicati su TED), 93.2% delle gare italiane usa procedura aperta — il massimo della concorrenza. Sotto-soglia (database ANAC), invece, solo circa il 32% va in gara aperta: il 68% finisce in affidamento diretto. La trasparenza vince quando l'obbligo è europeo.
Tipologia di procedura
Le 15 gare TED più grandi (Italia)
| Oggetto | Buyer | Valore | Procedura | Data | CPV | TED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRACCIATO FERROVIARIO FONDAMENTALE DA NAP… | ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL NAPOLI | € 1.96 mld | Procedura aperta | 17 nov 2025 | 45234100 | ↗ |
| Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 7 Lotti, per l’affidamento di un… | CONSIP SPA Roma | € 1.00 mld | Procedura aperta | 18 nov 2025 | 64210000 | ↗ |
| Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - ID 2806 | CONSIP SPA Roma | € 394.7 mln | Procedura aperta | 14 nov 2025 | 30199770 | ↗ |
| AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER IL “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL C… | SESSA AURUNCA Sessa Aurunca | € 361.8 mln | — | 17 nov 2025 | 55100000 | ↗ |
| Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di prodotti… | CONSIP SPA ROMA | € 322.8 mln | Procedura aperta | 13 nov 2025 | 32410000 | ↗ |
| Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - ID 2806 | CONSIP SPA Roma | € 245.3 mln | Procedura aperta | 12 nov 2025 | 30199770 | ↗ |
| Servizi di assistenza sanitaria e medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio e in quiescie… | Banca d'Italia Roma | € 209.8 mln | Procedura aperta | 28 ott 2025 | 66512200 | ↗ |
| CdC per UNICAM - AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE - ARO 4 BARI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SPAZZAMENTO, RACCO… | INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA Roma | € 203.5 mln | Procedura aperta | 14 nov 2025 | 90511100 | ↗ |
| PROCEDURA APERTA AI SENSI DELLARTICOLO 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI E… | CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA ROZZANO (MI) | € 186.9 mln | Procedura aperta | 17 nov 2025 | 33600000 | ↗ |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO… | Servizio Edilizia Privata e Commercio Ancona | € 184.0 mln | — | 20 nov 2025 | 77700000 | ↗ |
| Gara a procedura telematica aperta per l'affidamento di servizi assicurativi riferiti alla copertura delle … | INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ROMA (RM) | € 182.0 mln | Procedura aperta | 17 nov 2025 | 66512000 | ↗ |
| Gara ARO BR 1 Ovest | AGER - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Modugno | € 174.8 mln | Procedura aperta | 13 nov 2025 | 90511100 | ↗ |
| Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio a basso impatt… | AMA S.p.A. ROMA (RM) | € 147.9 mln | Procedura aperta | 11 nov 2025 | 90500000 | ↗ |
| ARIA_2024_006 – Gara monolotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’appro… | Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Milano | € 146.4 mln | Procedura aperta | 10 nov 2025 | 85147000 | ↗ |
| Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Esecuzione della sovrastruttura ferroviaria della Linea A… | COCIV - CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI Genova | € 135.5 mln | Procedura aperta | 18 nov 2025 | 45234100 | ↗ |
Top 10 enti appaltanti (per valore totale)
Top categorie CPV per numero gare
CPV = Common Procurement Vocabulary, classificazione UE degli appalti. Primi 4 digit = categoria principale.
Stato della copertura e prossimi passi
Dati attuali: 1000 gare italiane sopra-soglia UE pubblicate tra il 28 ott 2025 e il 20 nov 2025. Il dataset cresce ad ogni sync giornaliero da TED ↗.
In roadmap: estensione del sync a Francia, Germania, Spagna, Polonia per il confronto cross-UE. Aggiunta del campo winner_name per analisi vincitori cross-paese.
Vedi anche: Cerca un CIG ANAC (sotto-soglia nazionale, 4.6M contratti) · Anomalie statistiche · Italia vs UE