Camera dei Deputati · XIX legislatura · 2022-oggi

🏛️ Chi siede in Parlamento.

I 414 deputati della XIX legislatura — di cui 136 donne (32.9%) — distribuiti in 10 gruppi parlamentari. Dati ufficiali dalla Open Camera Data (SPARQL endpoint).

Composizione dell'aula

FDI 119
PD-IDP 74
LEGA 64
FI-PPE 55
M5S 51
16
FDI 119 PD-IDP 74 LEGA 64 FI-PPE 55 M5S 51 MISTO 16 AZ-PER-RE 10 AVS 10 NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC E ITALIA AL CENTRO 8 IV-C-RE 7
In sintesi

Il centrodestra (FdI + Lega + FI + Noi Moderati) ha 246 deputati sul totale di 414 (59.4%). L'opposizione strutturata (PD + M5S + AVS + IV + Azione) ne ha 152.

Sul fronte parità di genere: la media è 32.9% donne. I gruppi più equilibrati sono Azione (50% F) e Noi Moderati (50% F). Il più maschile è il Misto (solo 6% donne). FdI (33%), Lega (30%) e PD (35%) hanno percentuali vicine alla media; FI è il più maschile dei grandi gruppi (25% donne).

💶 Quanto guadagna un deputato

Il compenso è uguale per tutti i 400+ deputati (parametro fissato dalla Camera). Sotto, le voci principali — fonte: camera.it · ufficio amministrativo.

Indennità mensile lorda
€ 11.703
(~€ 5.000 netti dopo tasse)
Diaria (presenza)
€ 3.503
/mese · soggetta a trattenuta per assenze
Rimborso esercizio mandato
€ 3.690
/mese (50% forfait, 50% giustificato)
Totale teorico mensile
€ 18.896
lordi · senza altri rimborsi (telefono, viaggi)

Si aggiungono: assistenza sanitaria integrativa · trasporti illimitati su treni IT · contributi previdenziali · vitalizio (riformato 2018). Cariche speciali (Presidente Camera, capigruppo, ecc.) hanno indennità aggiuntive.

📊 Attività parlamentare — top 10

Tre metriche dal database SPARQL Camera (legislatura XIX in corso): 4892 atti totali (proposte di legge, mozioni, interrogazioni) · 359.540 interventi in aula e commissioni · 37.006 co-firme su atti altrui. Nota: 77 deputati (18.6%) non hanno mai presentato un atto come primo firmatario.

🏆 Top atti (primo firmatario)

1
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA
NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA
108
2
COMAROLI SILVANA ANDREINA
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
88
3
PITTALIS PIETRO
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRES
80
4
ZANELLA LUANA
ALLEANZA VERDI E SINISTRA (AVS
70
5
MALAVASI ILENIA
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA D
60
6
ASCARI STEFANIA
MOVIMENTO 5 STELLE (M5S)
56
7
ZARATTI FILIBERTO
ALLEANZA VERDI E SINISTRA (AVS
52
8
SPORTIELLO GILDA
MOVIMENTO 5 STELLE (M5S)
50
9
CALDERONE TOMMASO ANTONINO
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRES
48
10
SERRACCHIANI DEBORA
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA D
46

🎤 Top interventi (aula + commissioni)

1
GRIMALDI MARCO
ALLEANZA VERDI E SINISTRA (AVS
6216
2
PAGANO NAZARIO
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRES
5896
3
MASCHIO CIRO
FRATELLI D'ITALIA (FDI)
5108
4
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRES
4924
5
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
4692
6
ROTELLI MAURO
FRATELLI D'ITALIA (FDI)
4424
7
D'ORSO VALENTINA
MOVIMENTO 5 STELLE (M5S)
4380
8
COLUCCI ALFONSO
MOVIMENTO 5 STELLE (M5S)
4352
9
FORNARO FEDERICO
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA D
4180
10
DEIDDA SALVATORE
FRATELLI D'ITALIA (FDI)
4032

🖊️ Top co-firme (atti altrui)

1
CAVANDOLI LAURA
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
506
2
BOF GIANANGELO
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
436
3
MOLINARI RICCARDO
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
380
4
CHERCHI SUSANNA
MOVIMENTO 5 STELLE (M5S)
378
5
FRASSINI REBECCA
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
370
6
FURGIUELE DOMENICO
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
322
7
PRETTO ERIK UMBERTO
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
310
8
BARABOTTI ANDREA
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
304
9
CIABURRO MONICA
FRATELLI D'ITALIA (FDI)
294
10
MARCHETTO MARINA
FRATELLI D'ITALIA (FDI)
288

Gruppi parlamentari — apri per il dossier completo

Click su un gruppo per vedere tutti i membri con atti, interventi e co-firme.

1
FRATELLI D'ITALIA (FDI)
FDI
119 ♀ 39 · ♂ 80 32.8% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
ALBANO LUCIA 0 8 4
ALMICI CRISTINA 6 232 222
AMBROSI ALESSIA 6 188 246
AMICH VINCENZO 12 288 286
AMORESE ALESSANDRO 24 896 184
ANTONIOZZI ALFREDO 8 120 98
BALDELLI ANTONIO 4 464 128
BELLUCCI MARIA TERESA 0 0 4
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA 4 388 192
BIGNAMI GALEAZZO 8 208 2
BUONGUERRIERI ALICE 4 808 68
CAIATA SALVATORE 8 600 28
CALOVINI GIANGIACOMO 0 672 36
CANGIANO GEROLAMO 10 720 184
CANNATA GIOVANNI LUCA 4 1760 132
CARAMANNA GIANLUCA 8 436 70
CARETTA MARIA CRISTINA 22 592 244
CERRETO MARCO 6 428 232
CHIESA PAOLA MARIA 12 460 34
CIABURRO MONICA 22 640 294
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE 4 532 74
CIOCCHETTI LUCIANO 24 1584 146
CIRIELLI EDMONDO 40 8 4
COLOMBO BEATRIZ 4 576 190
COLOSIMO CHIARA 6 1292 30
COMBA FABRIZIO 4 232 128
CONGEDO SAVERIO 8 636 86
COPPO MARCELLO 0 332 32
DE CORATO RICCARDO 0 752 284
DEIDDA SALVATORE 24 4032 134
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 0 8 4
DI GIUSEPPE ANDREA 10 208 34
DI MAGGIO GRAZIA 0 548 90
DONDI DANIELA 6 524 74
DONZELLI GIOVANNI 4 904 18
FERRO WANDA 0 12 4
FILINI FRANCESCO 0 444 62
FITTO RAFFAELE 0 0 0
FOTI TOMMASO 32 1048 72
FRASSINETTI PAOLA 0 0 4
FRIJIA MARIA GRAZIA 10 392 188
GABELLONE ANTONIO MARIA 0 56 52
GARDINI ELISABETTA 6 316 116
GEMMATO MARCELLO 0 0 4
GIORDANO ANTONIO 0 388 56
GIORGIANNI CARMEN LETIZIA 20 756 46
GIOVINE SILVIO 12 344 70
GORI IRENE 0 0 4
GRUPPIONI NAIKE 8 332 22
IAIA DARIO 6 932 228
KELANY SARA 10 740 98
LA PORTA CHIARA 2 252 128
LA SALANDRA GIANDONATO 4 460 170
LAMPIS GIANNI 0 328 216
LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA 2 304 228
LEO MAURIZIO 0 8 0
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO 2 4 0
LONGI ELIANA 2 260 246
LOPERFIDO EMANUELE 2 572 172
LUCASELLI YLENJA 6 1068 48
MACCARI CARLO 0 128 100
MAERNA NOVO UMBERTO 0 228 62
MAIORANO LUIGI GIOVANNI 16 196 228
MALAGOLA LORENZO 2 328 46
MALAGUTI MAURO 10 172 132
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA 0 172 32
MARCHETTO MARINA 4 100 288
MASCARETTI ANDREA 12 1236 132
MASCHIO CIRO 14 5108 74
MATERA MARIANGELA 2 340 102
MATTEONI NICOLE 6 320 86
MATTIA ALDO 6 376 42
MAULLU STEFANO GIOVANNI 0 284 46
MAZZI GIANMARCO 0 0 0
MELONI GIORGIA 4 4 0
MICHELOTTI FRANCESCO 12 848 76
MILANI MASSIMO 4 376 94
MOLLICONE FEDERICO 30 3284 68
MONTARULI AUGUSTA 10 776 20
MORGANTE MADDALENA 12 344 84
MURA FRANCESCO 0 196 50
NORDIO CARLO 0 0 0
OSNATO MARCO 2 3392 26
PADOVANI MARCO 4 160 184
PALOMBI ALESSANDRO 2 336 76
PELLICINI ANDREA 10 452 56
PERISSA MARCO 2 324 44
PIETRELLA FABIO 0 512 44
PISANO CALOGERO 0 712 56
POLO BARBARA 0 152 260
PRISCO EMANUELE 2 0 6
PULCIANI PAOLO 0 332 32
RAIMONDO CARMINE FABIO 0 424 78
RAMPELLI FABIO 26 332 22
RIZZETTO WALTER 28 4004 36
ROCCELLA EUGENIA MARIA 0 0 0
ROSCANI FABIO 2 428 104
ROSSI ANGELO 0 688 38
ROSSI FABRIZIO 22 280 250
ROSSO MATTEO 6 84 74
ROTELLI MAURO 6 4424 68
ROTONDI GIANFRANCO 2 188 18
RUSPANDINI MASSIMO 0 52 50
RUSSO GAETANA 4 280 152
SBARDELLA LUCA 2 1500 42
SCHIANO DI VISCONTI MICHELE 2 112 96
SCHIFONE MARTA 10 544 38
SILVESTRI RACHELE 6 180 28
TESTA GUERINO 4 432 64
TRANCASSINI PAOLO 6 1060 68
TREMAGLIA ANDREA 0 1436 120
TREMONTI GIULIO CARLO DANILO 4 1860 12
URZI' ALESSANDRO 16 1352 212
VARCHI MARIA CAROLINA 28 708 68
VIETRI MARIA IMMACOLATA 8 212 98
VINCI GIANLUCA 16 772 190
VOLPI ANDREA 10 208 74
ZUCCONI RICCARDO 16 240 62
ZURZOLO IMMACOLATA 2 100 148
2
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA (PD-IDP)
PD-IDP
74 ♀ 26 · ♂ 48 35.1% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
AMENDOLA VINCENZO 2 1024 72
ASCANI ANNA 20 444 94
BAKKALI OUIDAD 2 600 124
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE 20 1852 62
BERRUTO MAURO 36 1204 138
BOLDRINI LAURA 28 2200 96
BONAFE' SIMONA 4 2060 100
BRAGA CHIARA 22 1164 144
CARE' NICOLA 10 220 140
CASU ANDREA 18 3184 142
CIANI PAOLO 8 976 98
CUPERLO GIOVANNI 2 848 64
CURTI AUGUSTO 8 652 120
D'ALFONSO LUCIANO 8 876 64
DE LUCA PIERO 34 1180 74
DE MARIA ANDREA 22 680 46
DE MICHELI PAOLA 2 152 24
DI BIASE MICHELA 4 892 96
DI SANZO CHRISTIAN DIEGO 6 852 124
EVI ELEONORA 18 756 90
FASSINO PIERO FRANCO 0 344 74
FERRARI SARA 10 1304 170
FILIPPIN ROSANNA 0 36 26
FORATTINI ANTONELLA 12 580 232
FORNARO FEDERICO 4 4180 120
FOSSI EMILIANO 14 328 76
FURFARO MARCO 38 824 146
GHIO VALENTINA 8 948 186
GIANASSI FEDERICO 8 2412 64
GIRELLI GIAN ANTONIO 38 1076 282
GNASSI ANDREA 2 508 64
GRAZIANO STEFANO 12 924 82
GRIBAUDO CHIARA 32 860 114
GUERINI LORENZO 4 1668 20
GUERRA MARIA CECILIA 0 3220 68
IACONO GIOVANNA 14 332 66
LACARRA MARCO 12 656 72
LAI BACHISIO SILVIO 6 1008 154
LAUS MAURO ANTONIO DONATO 14 532 80
LETTA ENRICO 0 32 10
MALAVASI ILENIA 60 1396 266
MANCINI CLAUDIO 0 528 12
MANZI IRENE 32 1980 128
MARINO MARIA STEFANIA 10 396 238
MAURI MATTEO 2 1388 38
MEROLA VIRGINIO 4 1164 90
MORASSUT ROBERTO 28 856 72
ORFINI MATTEO 26 332 60
ORLANDO ANDREA 10 424 36
PAGANO UBALDO 24 2696 82
PANDOLFO ALBERTO 0 440 56
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO 2 1476 94
PORTA FABIO 16 688 122
PRESTIPINO PATRIZIA 8 152 24
PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO 6 800 48
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA 12 1176 110
RICCIARDI TONI 14 1976 262
ROGGIANI SILVIA 4 968 184
ROMEO NADIA 4 132 64
ROSSI ANDREA 8 284 186
SARRACINO MARCO 4 772 90
SCARPA RACHELE 4 916 106
SCHLEIN ELENA ETHEL 8 344 52
SCOTTO ARTURO 32 3224 102
SERRACCHIANI DEBORA 46 2212 226
SIMIANI MARCO 34 3056 170
SPERANZA ROBERTO 6 52 28
STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE 8 904 60
STUMPO NICOLA 0 424 92
TABACCI BRUNO 0 808 36
VACCARI STEFANO 34 1100 118
VIGGIANO FRANCESCA 0 24 2
ZAN ALESSANDRO 10 228 22
ZINGARETTI NICOLA 0 104 44
3
LEGA - SALVINI PREMIER (LEGA)
LEGA
64 ♀ 19 · ♂ 45 29.7% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
ANDREUZZA GIORGIA 30 532 266
ANGELUCCI ANTONIO 0 0 38
BAGNAI ALBERTO 12 1216 162
BARABOTTI ANDREA 16 924 304
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL 8 64 46
BILLI SIMONE 8 656 114
BISA INGRID 18 800 234
BITONCI MASSIMO 32 4 46
BOF GIANANGELO 20 460 436
BORDONALI SIMONA 26 388 102
BOSSI UMBERTO 0 0 12
BRUZZONE FRANCESCO 14 196 106
CANDIANI STEFANO 16 1192 106
CAPARVI VIRGINIO 8 96 98
CARLONI MIRCO 8 1296 72
CARRA' ANASTASIO 2 264 82
CATTOI VANESSA 16 1012 216
CAVANDOLI LAURA 40 772 506
CECCHETTI FABRIZIO 8 56 250
CENTEMERO GIULIO 28 560 72
CENTENARO GIULIO 0 0 4
COIN DIMITRI 4 232 72
COMAROLI SILVANA ANDREINA 88 1404 84
CRIPPA ANDREA 0 0 40
DARA ANDREA 14 136 132
DE BERTOLDI ANDREA 18 328 38
DI MATTINA SALVATORE MARCELLO 0 128 100
DI RUBBA ALBERTO 0 0 0
FONTANA LORENZO 0 44 0
FORMENTINI PAOLO 10 2164 22
FRASSINI REBECCA 6 800 370
FRENI FEDERICO 0 0 6
FURGIUELE DOMENICO 10 432 322
GAVA VANNIA 0 4 2
GIACCONE ANDREA 6 284 92
GIAGONI DARIO 18 320 200
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO 4 2168 92
GIORGETTI GIANCARLO 0 8 0
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI 36 4692 154
IEZZI IGOR GIANCARLO 20 752 162
LATINI GIORGIA 14 1484 54
LAZZARINI ARIANNA 14 44 128
LOIZZO SIMONA 24 732 242
MACCANTI ELENA 4 720 82
MAFFIOLI MANUELA 0 0 2
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO 12 76 114
MATONE SIMONETTA 8 592 188
MIELE GIOVANNA 12 196 56
MOLINARI RICCARDO 38 180 380
MOLTENI NICOLA 0 0 2
MONTEMAGNI ELISA 12 384 156
MORRONE JACOPO 36 1640 94
NISINI TIZIANA 14 928 190
OTTAVIANI NICOLA 0 608 64
PANIZZUT MASSIMILIANO 28 256 76
PIZZIMENTI GRAZIANO 0 268 52
PRETTO ERIK UMBERTO 8 124 310
RAVETTO LAURA 22 224 30
RIXI EDOARDO 0 0 6
STEFANI ALBERTO 14 216 40
SUDANO VALERIA CARMELA MARIA 0 24 44
TOCCALINI LUCA 10 116 72
ZINZI GIANPIERO 26 336 188
ZOFFILI EUGENIO 10 136 88
4
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE (FI-PPE)
FI-PPE
55 ♀ 14 · ♂ 41 25.5% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
ARRUZZOLO GIOVANNI 0 20 30
BAGNASCO ROBERTO 6 660 54
BARELLI PAOLO 10 124 32
BATTILOCCHIO ALESSANDRO 18 1496 60
BATTISTONI FRANCESCO 4 396 36
BELLOMO DAVIDE 10 332 52
BENIGNI STEFANO 6 68 30
BERGAMINI DAVIDE 4 576 140
BERGAMINI DEBORAH 10 272 68
BICCHIELLI GIUSEPPE 40 2016 76
BOSCAINI MARIA PAOLA 0 148 38
CALDERONE TOMMASO ANTONINO 48 1040 48
CANNIZZARO FRANCESCO 4 180 32
CAPPELLACCI UGO 6 3188 36
CAROPPO ANDREA 2 912 36
CASASCO MAURIZIO 8 324 54
CASTIGLIONE GIUSEPPE 6 304 44
CATTANEO ALESSANDRO 6 76 52
CORTELAZZO PIERGIORGIO 0 112 26
COSTA ENRICO 32 1540 38
D'ATTIS MAURO 14 468 74
DALLA CHIESA RITA 12 448 92
DE MONTE ISABELLA 6 1084 58
DE PALMA VITO 20 628 86
FASCINA MARTA ANTONIA 2 0 12
FERRANTE TULLIO 0 0 2
GATTA GIACOMO DIEGO 4 372 70
GENTILE ANDREA 0 168 26
LOVECCHIO GIORGIO 4 628 50
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO 0 4924 22
MARROCCO PATRIZIA 18 700 40
MAZZETTI ERICA 8 544 44
MINARDO ANTONINO 16 1564 20
MULE' GIORGIO 32 588 36
NEVI RAFFAELE 10 216 56
ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA 0 456 24
PAGANO NAZARIO 16 5896 32
PATRIARCA ANNARITA 10 724 106
PELLA ROBERTO 10 728 44
PICHETTO FRATIN GILBERTO 0 4 0
PIERRO ATTILIO 2 180 254
PITTALIS PIETRO 80 2064 104
POLIDORI CATIA 14 220 46
ROSSELLO CRISTINA 12 292 38
RUBANO FRANCESCO MARIA 12 160 48
RUSSO PAOLO EMILIO 12 1448 66
SACCANI GLORIA 0 232 88
SALA FABRIZIO 2 204 38
SIRACUSANO MATILDE 0 532 2
SORTE ALESSANDRO 0 36 22
SQUERI LUCA 2 612 34
TAJANI ANTONIO 0 8 2
TASSINARI ROSARIA 22 480 84
TENERINI CHIARA 36 584 56
TOSI FLAVIO 2 168 40
5
MOVIMENTO 5 STELLE (M5S)
M5S
51 ♀ 22 · ♂ 29 43.1% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
AIELLO DAVIDE 8 844 128
ALIFANO ENRICA 6 2288 48
AMATO GAETANO 26 1100 256
APPENDINO CHIARA 12 876 34
ASCARI STEFANIA 56 2272 168
AURIEMMA CARMELA 6 1956 86
BALDINO VITTORIA 16 1168 32
BARZOTTI VALENTINA 22 2316 78
BRUNO RAFFAELE 2 180 46
CAFIERO DE RAHO FEDERICO 6 1528 52
CANTONE LUCIANO 6 232 28
CAPPELLETTI ENRICO 6 1928 48
CARAMIELLO ALESSANDRO 24 800 248
CARMINA IDA 12 1308 124
CAROTENUTO DARIO 8 1328 184
CASO ANTONIO 6 1868 82
CHERCHI SUSANNA 16 832 378
COLUCCI ALFONSO 24 4352 62
CONTE GIUSEPPE 10 496 26
COSTA SERGIO 38 364 116
D'ORSO VALENTINA 24 4380 82
DELL'OLIO GIANMAURO 2 2696 56
DI LAURO CARMELA 18 396 78
DONNO LEONARDO 2 784 46
FEDE GIORGIO 12 708 208
FENU EMILIANO 22 1332 46
FERRARA ANTONIO 0 452 104
FONTANA ILARIA 20 1008 150
GIULIANO CARLA 6 1860 78
GUBITOSA MICHELE 4 100 16
IARIA ANTONINO 14 3452 42
L'ABBATE PASQUA 40 1532 156
LOMUTI ARNALDO 6 720 28
MORFINO DANIELA 8 564 234
ORRICO ANNA LAURA 24 1340 90
PAVANELLI EMMA 30 2620 236
PELLEGRINI MARCO 4 2340 154
PENZA PASQUALINO 8 560 164
PERANTONI MARIO 4 160 24
QUARTINI ANDREA 20 2892 136
RAFFA ANGELA 0 436 38
RICCIARDI MARIANNA 30 728 88
RICCIARDI RICCARDO 0 1144 36
SANTILLO AGOSTINO 12 1532 32
SCERRA FILIPPO 12 276 158
SCUTELLA' ELISA 4 512 32
SILVESTRI FRANCESCO 18 1036 30
SPORTIELLO GILDA 50 664 24
TODDE ALESSANDRA 2 108 42
TORTO DANIELA 14 1364 136
TUCCI RICCARDO 6 416 40
6
MISTO (MISTO)
MISTO
16 ♀ 1 · ♂ 15 6.2% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
CESA LORENZO 12 104 46
DELLA VEDOVA BENEDETTO 2 1632 16
GALLO FRANCESCO 10 188 46
GEBHARD RENATE 14 176 52
MAGI RICCARDO 44 1812 12
MANES FRANCO 12 404 34
MARATTIN LUIGI 22 1628 14
MESSINA MANLIO 20 204 58
PASTORINO LUCA 4 800 24
POZZOLO EMANUELE 0 120 34
SASSO ROSSANO 12 956 50
SCHULLIAN MANFRED 38 80 18
SOUMAHORO ABOUBAKAR 16 1208 2
STEGER DIETER 22 508 34
TRAVERSI ROBERTO 2 224 18
ZIELLO EDOARDO 18 608 96
7
AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE (AZ-PER-RE)
AZ-PER-RE
10 ♀ 5 · ♂ 5 50% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
BENZONI FABRIZIO 6 1408 60
BONETTI ELENA 12 1816 66
D'ALESSIO ANTONIO 0 1220 60
GRIPPO VALENTINA 16 1360 64
ONORI FEDERICA 22 1344 114
PASTORELLA GIULIA 10 1308 56
RICHETTI MATTEO 12 484 44
ROSATO ETTORE 22 1672 54
RUFFINO DANIELA 14 1416 76
SOTTANELLI GIULIO CESARE 6 388 62
8
ALLEANZA VERDI E SINISTRA (AVS)
AVS
10 ♀ 3 · ♂ 7 30% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
BONELLI ANGELO 24 2332 102
BORRELLI FRANCESCO EMILIO 22 2560 116
DORI DEVIS 34 3744 126
FRATOIANNI NICOLA 22 1120 116
GHIRRA FRANCESCA 22 3804 112
GRIMALDI MARCO 8 6216 116
MARI FRANCESCO 2 1636 124
PICCOLOTTI ELISABETTA 16 2064 110
ZANELLA LUANA 70 1928 126
ZARATTI FILIBERTO 52 3356 118
9
NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC E ITALIA AL CENTRO)-MAIE-CENTRO POPOLARE (NM(N-C-U-I)M-CP)
NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC E ITALIA AL CENTRO
8 ♀ 4 · ♂ 4 50% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA 108 572 20
CARFAGNA MARIA ROSARIA 12 296 16
CAVO ILARIA 8 1564 68
COLUCCI ALESSANDRO 4 936 80
LUPI MAURIZIO ENZO 40 864 34
ROMANO FRANCESCO SAVERIO 16 744 48
SEMENZATO MARTINA 8 2180 64
TIRELLI FRANCO 12 100 54
10
ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE (IV-C-RE)
IV-C-RE
7 ♀ 3 · ♂ 4 42.9% donne · click →
Deputato Atti 1° Interventi Co-firma
BONIFAZI FRANCESCO 0 32 18
BOSCHI MARIA ELENA 16 2108 40
DEL BARBA MAURO 6 1040 34
FARAONE DAVIDE 36 972 40
GADDA MARIA CHIARA 12 1276 42
GIACHETTI ROBERTO 6 2544 46
MADIA MARIA ANNA 18 336 58

⚖️ E i processi giudiziari?

Risposta breve: in Italia non esiste un dataset open dei processi a carico dei parlamentari, e non lo pubblicheremmo nemmeno se esistesse.

La presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) protegge ogni cittadino — deputato o no — fino a sentenza definitiva. Mettere in pagina "indagini in corso" o "rinvii a giudizio" significherebbe trasformare ipotesi in verdetti, e Trasparenza.ai non fa gogna: fa trasparenza sui numeri (soldi pubblici, attività, voti).

Quello che è pubblico e tracciabile:

  • Autorizzazioni a procedere votate dalla Camera (art. 68 Cost.) — quando la magistratura chiede di poter indagare un deputato, la Camera vota. Elenco ufficiale XIX legislatura ↗
  • Condanne definitive con sentenza passata in giudicato — pubbliche e legalmente certe
  • Decadenze e dimissioni votate dalla Camera (Giunta delle Elezioni)

⚠️ Se cerchi inchieste giornalistiche su singoli deputati, vai su Il Fatto Quotidiano, Repubblica o La Via Libera. Trasparenza.ai sta su un'altra missione: i dati strutturali.

Da dove arrivano questi dati

Fonte ufficiale: Open Camera Data — il portale open data ufficiale della Camera dei Deputati, basato su ontologia OCD (Open Camera Data) e accessibile via endpoint SPARQL all'URL https://dati.camera.it/sparql.

Dataset processati: 414 deputati XIX legislatura (lista anagrafica completa), 4.892 atti presentati come primo firmatario, 1.294.609 co-firme aggregate, 359.540 interventi in aula raggruppati per deputato. I dati di salario (€18.896/mese lordi totali) sono pubblicati dalla Camera nella delibera Ufficio di Presidenza — indennità €11.703 + diaria €3.503 + rimborso esercizio mandato €3.690.

Per ogni deputato teniamo l'ultimo gruppo aderito in ordine di startDate (alcuni deputati cambiano gruppo durante il mandato — il dataset SPARQL espone tutti i passaggi storici).

In roadmap: assenteismo per votazione (Camera ha tutte le votazioni elettroniche), Senato (parallelo, ontologia diversa), mandati storici (27.764 deputati unici dal 1948), patrimonio e redditi 730 (pubblicati ogni anno dalla Camera in PDF — richiede parsing).

Vedi anche: Stipendi sindaci · Indicatori UE · Horizon Europe IT