L'elettricità italiana,
fonte per fonte.
Da dove arriva la corrente, quanto costa zona per zona, quanta ne importiamo dall'estero e come ci collochiamo rispetto al resto d'Europa. Tutti i dati dalla piattaforma di trasparenza dell'ENTSO-E, la rete europea dei gestori di rete.
Mix istantaneo (media degli ultimi rilevamenti ENTSO-E). Varia nell'arco della giornata e differisce dalle medie annuali.
Il mix di generazione italiano.
Da quale fonte arriva l'elettricità prodotta in Italia in questo momento, in percentuale e in potenza (MW).
| Fonte | Potenza | Quota | Classe |
|---|---|---|---|
| Solare | 8598 MW | 30.4% | rinnovabile |
| Gas naturale | 7714 MW | 27.3% | fossile |
| Idroelettrico (acqua corrente) | 3049 MW | 10.8% | rinnovabile |
| Eolica onshore | 2595 MW | 9.2% | rinnovabile |
| Altro | 1725 MW | 6.1% | altro |
| Idroelettrico (pompaggio) | 1504 MW | 5.3% | rinnovabile |
| Energy storage | 910 MW | 3.2% | altro |
| Geotermica | 580 MW | 2.0% | rinnovabile |
| Biomassa | 528 MW | 1.9% | rinnovabile |
| Idroelettrico (bacino) | 389 MW | 1.4% | rinnovabile |
| Carbone fossile a gas | 373 MW | 1.3% | fossile |
| Carbone duro | 225 MW | 0.8% | fossile |
| Olio combustibile | 73 MW | 0.3% | fossile |
| Eolica offshore | 10 MW | 0.0% | rinnovabile |
| Rifiuti | 6 MW | 0.0% | rinnovabile |
Italia vs Europa.
La composizione della generazione elettrica in 10 paesi europei, ordinati per quota di rinnovabili. Austria guida con il 97%, la Francia resta la più nucleare (66%).
| Paese | Generazione | Rinnovabili | Nucleare | Fossili |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 7,9 GW | 97% | — | 3% |
| 🇵🇹 Portogallo | 4,6 GW | 92% | — | 7% |
| 🇩🇪 Germania | 51,8 GW | 75% | — | 25% |
| 🇨🇭 Svizzera | 6,9 GW | 75% | 25% | — |
| 🇪🇸 Spagna | 31,6 GW | 67% | 17% | 16% |
| 🇬🇷 Grecia | 7,4 GW | 65% | — | 34% |
| 🇮🇹 Italia | 28,3 GW | 61% | — | 30% |
| 🇵🇱 Polonia | 19,8 GW | 42% | — | 55% |
| 🇫🇷 Francia | 58,5 GW | 32% | 66% | 1% |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | 3,7 GW | 28% | 4% | 59% |
Capacità installata.
Quanta potenza è installata in totale per paese (la generazione effettiva dipende poi da sole, vento, domanda e prezzi).
| Paese | Capacità totale | Rinnovabili | Nucleare | Fossili |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germania | 284,1 GW | 69% | — | 26% |
| 🇫🇷 Francia | 160,2 GW | 49% | 39% | 11% |
| 🇪🇸 Spagna | 128,7 GW | 69% | 6% | 25% |
| 🇮🇹 Italia | 105,8 GW | 45% | — | 53% |
| 🇵🇱 Polonia | 66,4 GW | 49% | — | 48% |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | 65,3 GW | 65% | 1% | 34% |
| 🇦🇹 Austria | 32,3 GW | 80% | — | 14% |
| 🇬🇷 Grecia | 26,5 GW | 69% | — | 30% |
| 🇵🇹 Portogallo | 21,8 GW | 80% | — | 20% |
| 🇨🇭 Svizzera | 16,1 GW | 81% | 19% | — |
Prezzi day-ahead, zona per zona.
Il prezzo all'ingrosso dell'elettricità (mercato del giorno prima) nelle zone di mercato italiane. Oggi vanno da 122 a 126 €/MWh: zone più vicine alla produzione o meglio interconnesse pagano meno.
Quanto importiamo dall'estero.
L'Italia è storicamente un grande importatore netto di elettricità. Gli scambi attuali sulle interconnessioni con i paesi confinanti, in potenza media (MW).
| Frontiera | Import (←) | Export (→) | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| Francia | 2717 | 314 | +2403 |
| Svizzera | 2528 | 141 | +2387 |
| Montenegro | 383 | 154 | +229 |
| Austria | 297 | 120 | +177 |
| Grecia | 190 | 129 | +61 |
| Slovenia | 329 | 337 | -8 |
| Malta | 3 | 117 | -114 |
| Totale Italia | 6447 | 1312 | +5135 |
Da dove vengono questi dati.
Tutti i numeri arrivano dalla Transparency Platform di ENTSO-E, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (in Italia: Terna). La pubblicazione di questi dati è obbligatoria per legge europea (Regolamento UE 543/2013).
- Generazione per fonte (A75): quanta potenza produce ogni tipo di impianto.
- Prezzi day-ahead (A44): il prezzo all'ingrosso per zona di mercato.
- Flussi cross-border (A11): l'energia scambiata con i paesi confinanti.
- Capacità installata (A68): la potenza totale installata per fonte.
Nota: i valori sono un mix istantaneo (media degli ultimi rilevamenti), non una media annuale. La quota di rinnovabili varia molto nell'arco della giornata, con i picchi nelle ore di sole e vento.
Storie sull'energia.
Quattro inchieste basate su questi dati: il sorpasso del solare sul gas, la fine del carbone, la dipendenza dall'estero, l'eolico offshore.
Vedi tutte le storie energia →