L'elettricità italiana,
fonte per fonte.
Da dove arriva la corrente, quanto costa zona per zona, quanta ne importiamo dall'estero e come ci collochiamo rispetto al resto d'Europa. Tutti i dati dalla piattaforma di trasparenza dell'ENTSO-E, la rete europea dei gestori di rete.
Mix istantaneo (media degli ultimi rilevamenti ENTSO-E). Varia nell'arco della giornata e differisce dalle medie annuali.
Il mix di generazione italiano.
Da quale fonte arriva l'elettricità prodotta in Italia in questo momento, in percentuale e in potenza (MW).
| Fonte | Potenza | Quota | Classe |
|---|---|---|---|
| Solare | 8354 MW | 30.2% | rinnovabile |
| Gas naturale | 7253 MW | 26.3% | fossile |
| Idroelettrico (acqua corrente) | 2907 MW | 10.5% | rinnovabile |
| Eolica onshore | 2791 MW | 10.1% | rinnovabile |
| Altro | 1742 MW | 6.3% | altro |
| Idroelettrico (pompaggio) | 1552 MW | 5.6% | rinnovabile |
| Energy storage | 943 MW | 3.4% | altro |
| Geotermica | 582 MW | 2.1% | rinnovabile |
| Biomassa | 467 MW | 1.7% | rinnovabile |
| Idroelettrico (bacino) | 380 MW | 1.4% | rinnovabile |
| Carbone fossile a gas | 350 MW | 1.3% | fossile |
| Carbone duro | 223 MW | 0.8% | fossile |
| Olio combustibile | 65 MW | 0.2% | fossile |
| Eolica offshore | 11 MW | 0.0% | rinnovabile |
| Rifiuti | 6 MW | 0.0% | rinnovabile |
Italia vs Europa.
La composizione della generazione elettrica in 10 paesi europei, ordinati per quota di rinnovabili. Austria guida con il 96%, la Francia resta la più nucleare (66%).
| Paese | Generazione | Rinnovabili | Nucleare | Fossili |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 7,6 GW | 96% | — | 3% |
| 🇵🇹 Portogallo | 4,6 GW | 92% | — | 7% |
| 🇨🇭 Svizzera | 6,7 GW | 75% | 25% | — |
| 🇩🇪 Germania | 52 GW | 73% | — | 26% |
| 🇪🇸 Spagna | 30,4 GW | 67% | 17% | 16% |
| 🇬🇷 Grecia | 7,1 GW | 66% | — | 34% |
| 🇮🇹 Italia | 27,6 GW | 62% | — | 29% |
| 🇵🇱 Polonia | 19,9 GW | 42% | — | 55% |
| 🇫🇷 Francia | 58,8 GW | 33% | 66% | 1% |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | 3,6 GW | 30% | 3% | 59% |
Capacità installata.
Quanta potenza è installata in totale per paese (la generazione effettiva dipende poi da sole, vento, domanda e prezzi).
| Paese | Capacità totale | Rinnovabili | Nucleare | Fossili |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germania | 284,1 GW | 69% | — | 26% |
| 🇫🇷 Francia | 160,2 GW | 49% | 39% | 11% |
| 🇪🇸 Spagna | 128,7 GW | 69% | 6% | 25% |
| 🇮🇹 Italia | 105,8 GW | 45% | — | 53% |
| 🇵🇱 Polonia | 66,4 GW | 49% | — | 48% |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | 65,3 GW | 65% | 1% | 34% |
| 🇦🇹 Austria | 32,3 GW | 80% | — | 14% |
| 🇬🇷 Grecia | 26,5 GW | 69% | — | 30% |
| 🇵🇹 Portogallo | 21,8 GW | 80% | — | 20% |
| 🇨🇭 Svizzera | 16,1 GW | 81% | 19% | — |
Prezzi day-ahead, zona per zona.
Il prezzo all'ingrosso dell'elettricità (mercato del giorno prima) nelle zone di mercato italiane. Oggi vanno da 121 a 124 €/MWh: zone più vicine alla produzione o meglio interconnesse pagano meno.
Quanto importiamo dall'estero.
L'Italia è storicamente un grande importatore netto di elettricità. Gli scambi attuali sulle interconnessioni con i paesi confinanti, in potenza media (MW).
| Frontiera | Import (←) | Export (→) | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| Svizzera | 2630 | 134 | +2496 |
| Francia | 2669 | 332 | +2337 |
| Montenegro | 375 | 152 | +223 |
| Austria | 286 | 123 | +163 |
| Grecia | 197 | 131 | +66 |
| Slovenia | 336 | 348 | -12 |
| Malta | 3 | 109 | -106 |
| Totale Italia | 6496 | 1329 | +5167 |
Da dove vengono questi dati.
Tutti i numeri arrivano dalla Transparency Platform di ENTSO-E, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (in Italia: Terna). La pubblicazione di questi dati è obbligatoria per legge europea (Regolamento UE 543/2013).
- Generazione per fonte (A75): quanta potenza produce ogni tipo di impianto.
- Prezzi day-ahead (A44): il prezzo all'ingrosso per zona di mercato.
- Flussi cross-border (A11): l'energia scambiata con i paesi confinanti.
- Capacità installata (A68): la potenza totale installata per fonte.
Nota: i valori sono un mix istantaneo (media degli ultimi rilevamenti), non una media annuale. La quota di rinnovabili varia molto nell'arco della giornata, con i picchi nelle ore di sole e vento.
Storie sull'energia.
Quattro inchieste basate su questi dati: il sorpasso del solare sul gas, la fine del carbone, la dipendenza dall'estero, l'eolico offshore.
Vedi tutte le storie energia →