Chi è sanzionato dall'Europa.
Le persone e le organizzazioni colpite dalle misure restrittive dell'Unione Europea, dal dataset ufficiale EU Financial Sanctions Files. E l'incrocio con i fornitori della pubblica amministrazione italiana, per scovare rischi nella catena pubblica.
Dataset EU FSF (EU Financial Sanctions Files) · ultimo aggiornamento liste: 2026-08-19.
Da quali paesi.
I paesi più rappresentati nelle liste di sanzioni UE, per numero di entità collegate.
L'incrocio con i fornitori della PA.
Confrontiamo automaticamente le 524.000 imprese che lavorano con la pubblica amministrazione italiana con questo elenco di entità sanzionate. È un controllo di due diligence: un fornitore pubblico non dovrebbe comparire in una lista di sanzioni UE.
Un estratto delle liste.
Una selezione di organizzazioni sanzionate. L'elenco completo conta 6420 entità, ciascuna verificabile sulla scheda OpenSanctions.
| Entità | Tipo | Paese | Scheda |
|---|---|---|---|
| JSC Ryazan Oil Refinery | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Nizhny Novgorod Machine-Building Plant | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Russian community "Sobol" | Organizzazioni e aziende | Ucraina | apri ↗ |
| АО "Воентелеком" | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Myanmar Economic Corporation Limited | Organizzazioni e aziende | Myanmar | apri ↗ |
| Forest Products Joint Venture Corporation Limited | Organizzazioni e aziende | Myanmar | apri ↗ |
| LLC Slavneft-Nizhnevartovsk | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Open Joint Stock Company "MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV" | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| JSC GTLK | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Blanc bank LLC | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Limited Liability Company Bank Tochka | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd | Organizzazioni e aziende | Myanmar | apri ↗ |
| ООО ВоенТекстильПром | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| PJSC UEC-Kuznetsov | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Baikit Oil and Gas Exploration Expedition LLC | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Joint Stock Company NII Steel | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Вооружённые Силы Российской Федерации | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Korea Rungrado General Trading Corporation | Organizzazioni e aziende | Corea del Nord | apri ↗ |
| JSC Bryansk Electromechanical Plant | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Al-Inma Holding Co. for Services Investments | Organizzazioni e aziende | Libia | apri ↗ |
| LLC “IQ Components” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Единая Россия | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Сухопутные войска | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Composite Institute of Iran | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| JSC Lantan | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Korea International Exhibition Corporation | Organizzazioni e aziende | Corea del Nord | apri ↗ |
| LLC "AEROMAKS" | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| JSC LOCKO-Bank | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Republican subsidiary unitary enterprise “Hotel Minsk” | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| Moscow Institute of Physics and Technology | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Public Joint Stock Company “Stavropol Radio Plant Signal” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| PROMSVYAZBANK | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| NPP Aerosila PAO | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| PJSC Mostotrest | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Bank of Industry and Mine | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Hamsho International Group | Organizzazioni e aziende | Siria | apri ↗ |
| Xiamen Limbach Aviation Engine Co., Ltd | Organizzazioni e aziende | Cina | apri ↗ |
| Воздушно-космические силы | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Jelvesazan Company | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| JSC Russian Bank for Small and Medium Enterprises Suppor | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| SCT Bankers Company Branch | Organizzazioni e aziende | Emirati Arabi, Iran | apri ↗ |
| Al Mashreq Investment Fund | Organizzazioni e aziende | Siria | apri ↗ |
| JSC Bank Avers | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| PJSC Obneftegazgeologiya | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Воздушно-десантные войска | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Myanma Timber Enterprise | Organizzazioni e aziende | Myanmar | apri ↗ |
| Libyan Foreign Investment Company (LFIC) | Organizzazioni e aziende | Libia | apri ↗ |
| Haji Khairullah Haji Sattar money exhange | Organizzazioni e aziende | Emirati Arabi, Afghanistan | apri ↗ |
Cosa sono e da dove vengono.
Le sanzioni UE (misure restrittive) sono decise dal Consiglio dell'Unione Europea e colpiscono persone, aziende e organizzazioni: congelamento dei beni, divieto di fare affari, restrizioni di viaggio. Riguardano regimi come Russia (la quota più ampia), Iran, Bielorussia, Siria, Corea del Nord, e il terrorismo internazionale.
I dati arrivano dalle EU Financial Sanctions Files (FSF), l'elenco ufficiale della Commissione Europea, ripuliti e deduplicati da OpenSanctions (licenza CC-BY 4.0). La sincronizzazione è automatica e settimanale.
Nota: comparire in queste liste è un dato ufficiale. L'incrocio con i fornitori pubblici è un controllo di due diligence, non un'accusa: ogni eventuale corrispondenza va sempre verificata.